Listino prezzi
| Periodo | 01/04 - 30/05 | 31/05 - 21/06 | 22/06 - 19/07 | 20/07 - 02/08 |
|---|---|---|---|---|
| All Inclusive | 57.00 | 67.00 | 79.00 | 82.00 |
| Pensione Completa | 47.00 | 57.00 | 65.00 | 68.00 |
| Periodo | 03/08 - 08/08 | 09/08 - 23/08 | 24/08 - 30/08 | 31/08 - 10/09 |
|---|---|---|---|---|
| All Inclusive | 85.00 | 98.00 | 85.00 | 67.00 |
| Pensione Completa | 70.00 | 80.00 | 70.00 | 55.00 |




